|
Данная страница является статическим представлением статьи, расположенной на сайте http://gsbelarus.com Динамический адрес страницы: ../modules.php?name=News&file=article&sid=289 Категория страницы: IT; Тема: Компьютеры Перейти к оглавлению. |
| # | Firebird 1.5 | InterBase 7.5.1 |
| 1 | 145.87 | 258.94 |
| 2 | 47.2 | 220.53 |
| 3 | 360.83 | пропущено* |
| 4 | 125.31 | 170.99 |
| 5 | 217.19 | 254.89 |
| 6 | 56.02 | 309.18 |
| 7 | 390.54 | 627.95 |
| 8 | 354.14 | 376.03 |
| 9 | 4417.47 | 6526 |
| 10 | 357.58 | 365.98 |
| 11 | 131.35 | 132.17 |
| 12 | 145.69 | 366.5 |
| 13 | 339.75 | 497.74 |
| 14 | 237.57 | 393.39 |
| 15 | 25.92 | 72.87 |
| 16 | 10.83 | 30.45 |
| 17 | 27.09 | 45.02 |
| 18 | 66.95 | 126.18 |
| 19 | 190.95 | 12.98 |
| 20 | 1812.91 | пропущено* |
| 21 | 433.62 | 1003.56 |
| 22 | 126.05 | 200.13 |
* означает, что время выполнения запроса было слишком велико (6 часов и более).
В скором времени ожидается появление сравнительных результатов тестов Firebird 2.0 и Vulcan, а также сравнение производительности Firebird с другими серверами (MySQL, PostgreSQL и т.д.).|
Данная страница является статическим представлением статьи, расположенной на сайте http://gsbelarus.com Динамический адрес страницы: ../modules.php?name=News&file=article&sid=289 Категория страницы: IT; Тема: Компьютеры Перейти к оглавлению. |